下關沱茶價格表【最新批發報價】
陳茶匯茶業為你提供下關沱茶價格,下關沱茶、普洱茶的產品報價。下關是擁有百年歷史品牌的下關沱茶集團旗下品牌,產品主要以沱茶為主。其中著名的特級沱、甲級沱、銷法沱等產品就是下關沱茶集團2006-2017年間生產的常規經典產品。以下是下關沱茶產品價格表:
陳茶匯,十六年普洱茶交易平臺,下關普洱茶批發【優惠】、回收報價請咨詢:15274934130
下關沱茶茶品品名 | 工藝 | 年份 | 規格 | 參考價格 |
下關正山昔歸古樹圓茶 | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,5餅/提,2提/件(3.57千克/件) | 4280元/餅 |
下關3星大白菜 | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,2提/件(5千克/件) | 357元/餅 |
下關老樹生態圓茶 | 生茶 | 2017年 | 400克/餅,7餅/提,4提/件(11.2千克/件) | 75元/餅 |
下關孔雀傳奇喬木老樹泡餅 | 生茶 | 2017年 | 357g/餅,7餅/提,4提/件(10kg/件,28片/件) | 268元/餅 |
下關高山云霧老樹紅 | 紅茶 | 2017年 | 200克/盒×5盒/提×8提/件=8千克/件 | 79元/餅 |
下關邊銷磚 | 生茶 | 2017年 | 250克/磚,5磚/包,120磚/件 | 8元/磚 |
下關甲字沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,80盒/件 | 96元/盒 |
下關尚品金絲沱大雪山(盒裝) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,80沱/件 | 18元/沱 |
下關特沱(便裝新版) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/條,150沱/件 | 17元/沱 |
下關沱茶梅花餅茶(鐵餅) | 熟茶 | 2017年 | 100克/餅,5餅/條,120餅/件 | 60元/餅 |
下關云南蚌龍原生茶(XY特制) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/條,15條/件 | 39元/沱 |
下關敬業號綠大樹沱茶易武刮風寨 | 生茶 | 2017年 | 57克/盒,7盒/提,28盒/件 | 150元/盒 |
下關藤韻古樹圓茶(金印系列泡餅) | 生茶 | 2017年 | 57克/盒,7盒/提,28盒/件 | 490元/盒 |
下關珍藏孔雀那卡高山古樹 | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 160元/餅 |
下關銷法沱(便裝) | 熟茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/條,120沱/件 | 10元/沱 |
下關大雪山尚品金絲方磚 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,80盒/件 | 17元/盒 |
下關老泡餅茶(金榜系列泡餅) | 熟茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 88元/餅 |
下關高山喬木(傳承FT7573) | 熟茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 55元/餅 |
下關特制甲沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,18盒/提,72盒/件 | 15元/盒c |
下關沱茶南詔圓茶(鐵餅) | 生茶 | 2017年 | 454克/餅,5片/提,20片/件 | 80元/餅 |
下關紅 | 紅茶 | 2017年 | 300克/袋,28袋/件 | 126元/袋 |
下關生肖茶雄雞鼎立團餅磚套裝 | 生茶 | 2017年 | 團餅磚套裝,總計6.84kg/套 | 1945元/套 |
甲級沱(川渝沱,川渝專供) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/條,200沱/件 | 7.9元/沱 |
云南蚌龍原生茶鐵餅(XY特制) | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 118元/餅 |
下關傳承FTT53-17(鐵餅) | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 65元/餅 |
大理沱茶(盒裝版) | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
飛臺綠盒甲級沱(FT-7663-17) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/條,150沱/件 | 15元/盒 |
大理沱茶100克/沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/條,150沱/件 | 18元/沱 |
大雪山尚品金絲餅cc | 熟茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 80元/餅 |
下關T8663(鐵餅) | 熟茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 90元/餅 |
下關瑯琊鐵餅 | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 260元/餅 |
東方之珠七子圓茶(鐵餅) | 生茶 | 2017年 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/盒 |
東方之珠七子圓茶(鐵餅) | 熟茶 | 2017年 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/盒 |
下關大理沱茶 | 熟茶 | 2017年 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
下關傳承FT53-17(泡餅) | 生茶 | 2017年 | 357克/餅,7餅/提,42餅/件 | 60元/餅 |
睿猴譜春 | 生茶 | 2016年 | 6磚*400克,7餅*357克,18沱*150克 | 5100元/件 |
下關8653泡餅 | 生茶 | 2015年 | 357克/餅 28餅/件 | 1200元/件 |
下關易武綠大樹鐵餅 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,42片/件 | 4500元/件 |
下關甘普 | 生茶 | 2015年 | 357克/餅 28餅/件 | 800元/件 |
下關中華鐵餅 | 生茶 | 2015年 | 357克/餅 | 3000元/件 |
下關中國沱 | 生茶 | 2015年 | 365g/沱,16沱/件 | 2000元/件 |
金榜系列甲沱 | 生茶 | 2015年 | 100克/沱 5沱/盒 | 220元/盒 |
金榜系列餅之韻 | 生茶 | 2015年 | 357克/片 | 196元/餅 |
下關金榜8663 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,28片/件 | 1100元/件 |
易武之春 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,28片/件 | 4900元/件 |
T8653鐵餅 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,28片/件 | 1350元/件 |
頭羊賀歲 | 生茶 | 2015年 | 6磚*400克,7餅*357克,18沱*150克 | 5000元/件 |
金榜云南餅茶 | 生茶 | 2014年 | 125克/餅,80餅/件 | 1480元/件 |
金榜8653(20周) | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 1600元/件 |
新版T7653(鐵餅) | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 2000元件 |
特制生態七子餅(鐵餅) | 生茶 | 2014年 | 357克/片,42片/件 | 2780元/件 |
金戈鐵馬 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 3900元/件 |
金榜8653 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 1400元/件 |
金榜T8653 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,42片/件 | 2000元/件 |
T8653鐵餅 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,42片/件 | 2580元/件 |
T7653鐵餅 | 生茶 | 2013年 | 357克/片,42片/件 | 2250元/件 |
8653泡餅 | 生茶 | 2012年 | 357克/片,42片/件 | 1800元/件 |
寶馬嘯天 | 生茶 | 2014年 | 6磚*400克,7餅*357克,18沱*150克 | 7300元/件 |
紅印 | 生茶 | 2013年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1400元/件 |
高原陳(鐵餅) | 生茶 | 2013年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1750元/件 |
8613(泡餅) | 生茶 | 2006年 | 357克/片,84片/件 | 9800元/件 |
8613(泡餅) | 生茶 | 2005年 | 357克/片,84片/件 | 14000元/件 |
8633(泡餅) | 生茶 | 2006年 | 357克/片,84片/件 | 10500元/件 |
8633(泡餅) | 生茶 | 2005年 | 357克/片,84片/件 | 14000元/餅 |
8653(泡餅) | 生茶 | 2006年 | 357克/片,84片/件 | 10800元/件 |
8653(泡餅) | 生茶 | 2005年 | 357克/片,84片/件 | 14600元/件 |
8653(泡餅) | 生茶 | 2004年 | 357克/片,84片/件 | 24600元/件 |
金榜甲級沱 | 生茶 | 2015年 | 100克/沱,80沱/件 | 1960元/件 |
特級沱茶 | 生茶 | 2015年 | 100克/沱,200個/件 | 1900元/件 |
金絲沱茶 | 生茶 | 2015年 | 100克/盒,160盒/件 | 2200元/件 |
銷法沱(便裝) | 熟茶 | 2015年 | 100克/沱,150個/件 | 1030元/件 |
甲級沱茶(川渝) | 生茶 | 2014年 | 100克/沱,200個/件 | 1380元/件 |
銀蒼玉洱沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,4盒/套,160套/件 | 7280元/件 |
金絲沱茶 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 3800元/件 |
特級沱茶 | 生茶 | 2014年 | 100克/沱,5個/包,40包/件 | 1900元/件 |
紅盒特級沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 1780元/件 |
紅盒特級沱 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,60盒/件 | 1490元/件 |
蒼洱沱 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,48盒/件 | 1200元/件 |
特制甲沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 850元/件 |
高原陳沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,64盒/件 | 1000元/件 |
銷法沱(盒裝) | 熟茶 | 2013年 | 250克/盒,60盒/件 | 1500元/件 |
銷法沱(盒裝) | 熟茶 | 2014年 | 100克/盒,100盒/件 | 1100元/件 |
銷法沱(盒裝) | 熟茶 | 2013年 | 100克/盒,140盒/件 | 1600元/件 |
銷法沱 | 熟茶 | 2014年 | 100克/沱,5個/包,30包/件 | 1370元/件 |
寶焰緊茶 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 1500元/件 |
寶焰緊茶 | 熟茶 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 1400元/件 |
袋裝小沱茶 | 生茶 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 1400元/件 |
袋裝小沱茶 | 熟茶 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 1400元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2013年 | 100克/沱,5個/包,40包/件 | 1550元/件 |
雪域印象 | 生茶 | 2012年 | 250克/沱,18沱/件 | 4000元/件 |
飛臺金瓜貢茶 | 生茶 | 2013年 | 100克/盒,150盒/件 | 2200元/件 |
沱之源 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,80盒/件 | 1700元/件 |
微型盒裝生沱 | 生茶 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 2000元/件 |
微型盒裝熟沱 | 熟茶 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 2000元/件 |
綠盒甲沱 | 生茶 | 2013年 | 100克/盒,160盒/件 | 1500元/件 |
銷法沱(盒裝) | 熟茶 | 2011年 | 100克/盒,140盒/件 | 2000元/件 |
銷法沱(盒裝) | 熟茶 | 2010年 | 250克/盒,60盒/件 | 2700元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2011年 | 100克/沱,5個/包,40包/件 | 1890元/件 |
銷法沱(盒裝) | 熟茶 | 2011年 | 100克/盒,140盒/件 | 1980元/件 |
紅盒特級沱 | 生茶 | 2009年 | 100克/盒,160盒/件 | 2600元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2007年 | 100克/沱,250沱/件 | 3300元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2006年 | 100克/沱,250沱/件 | 4500元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2005年 | 100克/沱,250沱/件 | 6800元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2004年 | 250克/沱,100沱/件 | 7500元/件 |
甲級沱茶 | 生茶 | 2004年 | 100克/沱,250沱/件 | 9800元/件 |
特級沱茶 | 生茶 | 2006年 | 100克/沱,250沱/件 | 6350元/件 |
特級沱茶 | 生茶 | 2005年 | 100克/沱,250沱/件 | 9800元/件 |
金絲沱 | 生茶 | 2007年 | 100克/盒,160盒/件 | 5200元/件 |
金絲沱 | 生茶 | 2006年 | 100克/盒,160盒/件 | 7650元/件 |
蒼洱沱 | 生茶 | 2010年 | 250克/盒,60盒/件 | 2420元/件 |
蒼洱沱 | 生茶 | 2007年 | 250克/盒,60盒/件 | 2980元/件 |
蒼洱沱 | 生茶 | 2005年 | 100克/盒,120盒/件 | 5260元/件 |
蒼洱沱 | 生茶 | 2005年 | 250克/盒,60盒/件 | 5980元/件 |
寶焰緊茶(蘑菇沱) | 熟茶 | 2012年 | 250克/沱,84沱/件 | 2600元/件 |
云南沱茶禮盒 | 生茶 | 2014年 | 125克/沱,2沱/盒,30盒/件 | 1200元/件 |
原葉生態餅禮盒 | 生茶 | 2014年 | 357克/盒,12盒/件 | 2000元/件 |
七子餅禮盒 | 生茶 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 910元/件 |
七子餅禮盒 | 熟茶 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 750元/件 |
子珍尚品沱茶 | 生茶 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 920元/件 |
子珍尚品沱茶 | 熟茶 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 920元/件 |
福祿壽喜 | 生茶 | 2014年 | 250克x4/盒 10盒/件 注:一盒凈重1000克 | 1300元/件 |
開門紅禮盒 | 生茶 | 2012年 | 1500克/盒,6盒件 | 1750元/件 |
邊銷磚 | 生茶 | 2015年 | 250克/磚,5磚/包,24包/件 | 850元/件 |
金榜寶焰磚茶 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,40盒/件 | 1180元/件 |
邊銷磚 | 生茶 | 2014年 | 250克/磚,5磚/包,24包/件 | 900元/件 |
普洱磚茶 | 熟茶 | 2013年 | 250克/磚,60磚/件 | 1130元/件 |
寶焰邊銷磚 | 生茶 | 2006年 | 250克/磚,5磚/包,24包/件 | 2150元/件 |
下關沱茶價格表相關推薦:
發布時間:
來源:潤元昌普洱茶網
發表意見
-
ꁸ 回到頂部
-
ꂅ 4006-590527
-
ꁗ 在線咨詢
-
ꀥ 微信公眾號
相關推薦
-
加盟茶葉店賺錢嗎 開茶葉店利潤
提到茶葉大家都不陌生,茶葉做為東方特有的飲品,代表著鮮明的地域歷史文化以及人文文化,也因為中國人與茶葉悠遠深厚的歷史淵源,中國人是離不開茶葉的。不僅如此,茶葉還具有降低膽固醇和降壓等等方面的功效,深受中老年人的歡迎和熱愛。但在如今全民健康養身的大環境下,越來越多的年輕人也開始喝茶葉。越來越多的加盟商對于加盟茶葉店表現出了很大的關注,接下來,小編就要為大家介紹一下開茶葉店利潤怎么樣。
넶1340 2020-10-29 -
什么年份的普洱茶最好喝【圖】
多少年的普洱茶最好?喝普洱茶,經常聽到茶友介紹這個是哪年的茶,那個是哪年的茶。很多人經常都會提到年份,也時常去關注年份,比如說普洱茶生茶存放多少年最好喝?多少年份的普洱熟茶最好喝?買普洱茶多少年份好?不知道你有沒有這樣的疑惑?那對于我們這些普通的消費者而言,有沒有必要追求年份呢?
넶2638 2020-10-26 -
-
陳皮加盟代理哪個品牌好 柑潤堂陳皮加盟優勢
柑潤堂是江門市伍和興陳皮有限公司運營商標,以“純干倉陳皮”和“正宗地道柑普茶”而聞名,十大新會陳皮品牌,簽約超20家新會核心產區柑園,是一家專注于高品質陳皮生產廠家,提供正宗新會小青柑、陳皮代理批發價格以及代加工服務,現面向全國招商,柑潤堂陳皮零門檻加盟【無需費用】,招商加盟電話:15274934130
넶1135 2020-10-12
閱讀推薦
閱讀排行
關于潤元昌
潤元昌 www.ryctea.com All Rights Reserved.版權所有
潤元昌茶業公眾號
聯系地址:廣州芳村茶葉城三樓企總品牌區338號
潤元昌是一家專注于高端普洱茶產品研發的品牌,主營產品有生茶、熟茶、柑普茶和紅茶,在茶行業有較高品牌知名度,是消費者喜歡的茶葉品牌和云南普洱茶十大品牌,在中國有700家普洱茶加盟連鎖店,提供普洱茶加盟代理,茶葉批發和各種普洱茶價格,潤元昌普洱茶招商加盟電話:4006-590-527,了解更多普洱茶行情報價、茶葉知識上潤元昌普洱茶網。
咨詢電話:4006-590527
名山普洱